AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES
C/ Dr. Joaquín Artiles, 1
Agüimes - CP 35260
Gran Canaria - España
| SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | 928 78 99 80 |
| SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE (RECAUDACIÓN) | 928 09 01 74 |
| POLICÍA LOCAL | |
| RECOGIDA DE ENSERES Y TRASTOS | |
| ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA, DANZA Y TEATRO (EMMDT) | 928 78 99 80 ext. 2715 / 2716 |
| 2466 | María Bordón | CONTRATACIÓN | - | Gestora Administrativa |
| 2322 | Carmen Betancor | FESTEJOS | - | Gestora Administrativa Festejos |
| 2654 | Auxiliar administrativo | OBRAS Y SERVICIOS | - | Obras y Servicios |
| 2601 | Chani González | OFICINA MUNICIPAL CRUCE DE ARINAGA | - | OAC |
| 2607 | Yurena Herrera | OFICINA MUNICIPAL CRUCE DE ARINAGA | - | Participación Ciudadana |
| 2624 | Jonatan Castellano | AGENCIA DESARROLLO LOCAL | - | Técnico de Administración General |
| 2443 | Miriam Rodríguez | RECURSOS HUMANOS | - | Recursos Humanos |
| 2394 | Luisa González Aleman | OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS | - | Jefa de Policía Local |
| 2391 | Policía Local | OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS | - | Policía Local |
| 2324 | Omaira Quintana (Concejal) | CONCEJALES/AS | - | Juventud y Educación |
| 2412 | Pino Medina | RECAUDACIÓN | - | Recaudación |
| 2411 | Teresa Janeiro | RECAUDACIÓN | - | Recaudación |
| 2359 | Beatriz Vega | OFICINA TÉCNICA | - | Ingeniera Técnico |
| 2305 | Eva López Peláez | INTERVENCIÓN - TESORERÍA | - | Tesorera |
| 2363 | Antonio Quintana | OFICINA TÉCNICA | - | Ingeniero Técnico Industrial |
| 2304 | Carlos Toledo | INTERVENCIÓN - TESORERÍA | - | TAG Tesorería |
| 2230 | Óscar Hernández | ALCALDIA | - | Alcalde |
| 2232 | Alcaldía | ALCALDIA | - | Alcaldía |
| 928188594 | Yanira González | OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES | yanira.gonzalez@aguimes.es | Trabajadora Social - Unidad de Atención a las Drogodependencias (UAD) |
| 2353 | Yesesneida Caballero | OFICINA TÉCNICA | - | Arquitecta |
| 2419 | Lucas Suárez | RECAUDACIÓN | - | Catastro |
| 2750 | Juana Rosa Santana | OFICINA MUNICIPAL PLAYA DE ARINAGA | - | OAC Playa de Arinaga |
| 2311 | Juani Santana | JURÍDICO | - | Jefa Negociado Asesoría Jurídica |
| 928188644 | Raquel Estévez | MAYORES | raquel.estevez@aguimes.es | Monitora Deportiva |
| 928188644 | Guacimara Artiles | MAYORES | guaci.artiles@aguimes.es | Animadora Sociocultural |
| 928124061 | Sebastián (Chano) Sánchez | OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES | s.sanchez@aguimes.es | Coordinador Técnico Deportivo - Piscina Mpal. Agüimes |
| 928183229 | Antonio Jesús Rodríguez | OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES | ajrodriguez@aguimes.es | Director Técnico Deportivo - Centro hidroterapia Cruce de Arinaga |
| 928188594 | Juan Martel | OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES | juan.martel@aguimes.es | Animador Deportivo - Polideportivo Cruce de Arinaga |
| 928188594 | Noé Rodríguez | OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES | noe.rodriguez@aguimes.es | Psicólogo - Unidad de Atención a las Drogodependencias (UAD) |
| 928183897 | Soli Ramírez | OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES | sramirez@aguimes.es | Directora Escuela Infantil |
| 2706 | Administrativo | OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES | - | Radio-Agüimes |
| 2705 | Administrativo | OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES | - | Radio-Agüimes |
| 2701 | Administrativo | OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES | - | Tele-Agüimes |
| 2694 | José Alberto Caballero | OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES | - | Centro Interpretación Casco Histórico de Agüimes |
| 2693 | Fran Zerpa | OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES | - | Centro Interpretación |
| 2691 | Vicente Hernández | OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES | - | Casa Cultura Agüimes |
| 2652 | Sandra Trujillo | OBRAS Y SERVICIOS | - | Aux. Administrativa |
| 2395 | Cristina Estupiñan | OBRAS Y SERVICIOS | - | Aux. Administrativa |
| 2650 | Obras y Servicios | OBRAS Y SERVICIOS | - | Obras y Servicios |
| 2635 | Marisol Jiménez | IGUALDAD | - | Psicóloga |
| 2634 | Megüi Caballero | IGUALDAD | - | Trabajadora Social |
| 2632 | May Zurita | IGUALDAD | - | Psicóloga |
| 2633 | Maribel Díaz | IGUALDAD | - | Trabajadora Social |
| 2630 | Igualdad | IGUALDAD | - | Igualdad |
| 2304 | Alicia López | INTERVENCIÓN - TESORERÍA | - | Técnica de Administración Especial |
| 2621 | Mari Pino González | AGENCIA DESARROLLO LOCAL | - | Agencia Desarrollo Local |
| 2620 | Agencia Desarrollo Local | AGENCIA DESARROLLO LOCAL | - | Agencia Desarrollo Local |
| 2606 | Lolo López | OFICINA MUNICIPAL CRUCE DE ARINAGA | - | Participación Ciudadana |
| 2651 | Nieves Rodríguez | OBRAS Y SERVICIOS | - | Obras y Servicios |
| 2603 | Cristóbal Quintana | OFICINA MUNICIPAL CRUCE DE ARINAGA | - | Oficina Cruce de Arinaga |
| 6752 | Rosi Méndez | OFICINA MUNICIPAL PLAYA DE ARINAGA | - | OAC Playa de Arinaga |
| 2600 | Oficina Municipal Cruce de Arinaga | OFICINA MUNICIPAL CRUCE DE ARINAGA | - | Oficina Cruce de Arinaga |
| 2502 | Jacob Pérez | VIVIENDA | - | Jefe Negociado |
| 2500 | Vivienda | VIVIENDA | - | Vivienda |
| 2334 | Bolsa de Empleo | SERVICIOS SOCIALES | - | Bolsa de Empleo |
| 2622 | Nina Ojeda | AGENCIA DESARROLLO LOCAL | - | Aux. Administrativa |
| 2479 | Sonia Jimenez | SERVICIOS SOCIALES | - | Prest. Canaria Inserción |
| 2478 | Migdalia Hernández | SERVICIOS SOCIALES | - | Prest. Canaria Inserción |
| 2477 | Sari Artiles | SERVICIOS SOCIALES | - | Educación Familiar |
| 2476 | Celia Morán | SERVICIOS SOCIALES | - | Educación Familiar |
| 2475 | Manolo Estupiñan | SERVICIOS SOCIALES | - | Psicólogo |
| 2474 | Carmen Abrante | SERVICIOS SOCIALES | - | Trabajadora Social |
| 2471 | Juan Santana | SERVICIOS SOCIALES | - | Aux. Administrativo |
| 2470 | Servicios Sociales | SERVICIOS SOCIALES | - | Servicios Sociales |
| 2469 | Begoña Mena | CONTRATACIÓN | - | Abogada |
| 2468 | Pino Gutiérrez | CONTRATACIÓN | - | Gestora Administrativa |
| 2467 | M. Auxiliadora | CONTRATACIÓN | - | Abogada |
| 2625 | Pepa Estévez | AGENCIA DESARROLLO LOCAL | - | Técnico Medio |
| 2460 | Contratación | CONTRATACIÓN | - | Contratación |
| 2455 | Yusmiria González | SECRETARÍA | - | Secretaría |
| 2453 | Antonio Patiño | SECRETARÍA | - | Secretario |
| 2452 | Mency Hernández | SECRETARÍA | - | Adjunta Secretaría |
| 2451 | Mari Pino Rodríguez | SECRETARÍA | - | Adjunta Secretaría |
| 2450 | Secretaría | OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA | - | Secretaría |
| 2448 | Lina Alemán | RECURSOS HUMANOS | - | Abogada |
| 2441 | Carmen Vega | RECURSOS HUMANOS | - | Personal |
| 2447 | Marianela Sánchez | RECURSOS HUMANOS | - | Recursos Humanos |
| 2441 | Angélica Rodríguez | RECAUDACIÓN | - | Personal |
| 2440 | Recursos Humanos | RECURSOS HUMANOS | - | Recursos Humanos |
| 2426 | Eliana Gil | RECAUDACIÓN | - | Recaudación |
| 2425 | Teresa Sánchez | RECAUDACIÓN | - | Recaudación |
| 2422 | Mari Pino Ravelo | RECAUDACIÓN | - | Plusvalía |
| 2421 | María Rosa Rodríguez | RECAUDACIÓN | - | Control de Cuentas |
| 2418 | Lina Méndez | RECAUDACIÓN | - | Recaudación |
| 2416 | Javier Esteban | RECAUDACIÓN | - | Recaudación |
| 2415 | Mapi Ruiz | RECAUDACIÓN | - | Catastro |
| 2414 | José Rodríguez | RECAUDACIÓN | - | Recaudación |
| 2413 | Dácil Muñiz | RECAUDACIÓN | - | Resoluciones |
| 2410 | Recaudación | RECAUDACIÓN | - | Recaudación |
| 2368 | Luis F. Santana | OFICINA TÉCNICA | - | Delineante |
| 2364 | Mari Carmen Macías | OFICINA TÉCNICA | - | Delineante |
| 2362 | Yone Díaz | OFICINA TÉCNICA | - | Ingeniero Técnico |
| 2361 | José Quintana | OFICINA TÉCNICA | - | Aux. Administrativo Aguas |
| 2360 | Juan Antonio García | OFICINA TÉCNICA | - | Arquitecto Técnico |
| 2358 | Ángel Pérez Rodríguez | OFICINA TÉCNICA | - | Arquitecto Técnico |
| 2357 | Fran Estévez | OFICINA TÉCNICA | - | Arquitecto Técnico |
| 2356 | Pepe Santana | OFICINA TÉCNICA | - | Aux. Administrativo |
| 2355 | Ariel Pérez | OFICINA TÉCNICA | - | Ingeniero |
| 2351 | Fran Suárez | OFICINA TÉCNICA | - | Aux. Administrativo |
| 2350 | Oficina Ténica | OFICINA TÉCNICA | - | Oficina Tecnica |
| 2344 | Gloria Alemán | OBRAS / INDUSTRIAS | - | Aux. Administrativa |
| 2343 | Nati Rodríguez | OBRAS / INDUSTRIAS | - | Aux. Administrativa |
| 2341 | Babel González | OBRAS / INDUSTRIAS | - | Aux. Administrativa |
| 2340 | Obras/Industria | OBRAS / INDUSTRIAS | - | Obras/Industria |
| 2333 | Yaiza Rodríguez | MAYORES | - | Trabajadora Social |
| 2332 | José Ramón Cruz | MAYORES | - | Aux. Administrativo |
| 2331 | Fátima Armas | MAYORES | - | Mayores |
| 2330 | Mayores | MAYORES | - | Mayores |
| 2322 | Dailos González | JUVENTUD | - | Juventud |
| 2321 | Loly Calero | JUVENTUD | - | Juventud |
| 2314 | Tomás J. Santana | JURÍDICO | - | Abogado |
| 2231 | Saro Lorenzo | ALCALDIA | - | Secretaria Alcaldía |
| 2316 | Domingo Martín | JURÍDICO | - | Abogado |
| 2315 | Déborah Prado | JURÍDICO | - | Abogada |
| 2313 | María Jesús Santana | JURÍDICO | - | Abogada |
| 2367 | Loles Monzón | JURÍDICO | - | Arquitecta |
| 2310 | Jurídico | JURÍDICO | - | Jurídico |
| 2297 | Paola Hefti | INTERVENCIÓN - TESORERÍA | - | TAG Intervención |
| 2302 | Pili Blanco | INTERVENCIÓN - TESORERÍA | - | Tesorería |
| 2301 | Yéssica Suárez | INTERVENCIÓN - TESORERÍA | - | Tesorería |
| 2298 | Miguel Ángel Rosado | INTERVENCIÓN - TESORERÍA | - | TAG Intervención |
| 2295 | Ángeles Martínez | INTERVENCIÓN - TESORERÍA | - | Intervención |
| 2294 | Ángeles González | INTERVENCIÓN - TESORERÍA | - | Intervención |
| 2292 | Sari Suárez | INTERVENCIÓN - TESORERÍA | - | Intervención |
| 2291 | Rafa Alonso | INTERVENCIÓN - TESORERÍA | - | Intervención |
| 2290 | Intervencion – Tesorería | INTERVENCIÓN - TESORERÍA | - | Intervencion - Tesorería |
| 2283 | Yeray de León | INFORMÁTICA | - | Informática |
| 2281 | José Juan Rodríguez | INFORMÁTICA | - | Informática |
| 2280 | Informática | INFORMÁTICA | - | Informática |
| 2271 | Alberto Alejandro | FESTEJOS | - | Festejos |
| 2270 | Festejos | FESTEJOS | - | Festejos |
| 2262 | Bibiana Cabrera | CULTURA | - | Gestora Administrativa Cultura |
| 2260 | Cultura | CULTURA | - | Cultura |
| 2264 | Efraín González (Concejal) | CULTURA | - | Cultura, Seguridad Ciudadana, Recursos Humanos y Movilidad |
| 2626 | Cati Suárez (Concejala) | AGENCIA DESARROLLO LOCAL | - | Empleo, Desarrollo Local, Comercio y Turismo |
| 2656 | Juani Martel (Concejala) | OBRAS Y SERVICIOS | - | Parques, Jardines, Limpieza Viaria y Playas |
| 2223 | Paco Trujillo (Concejal) | CONCEJALES/AS | - | Vivienda, Transición Ecológica y Sector Primario |
| 2473 | Eva López (Concejala) | SERVICIOS SOCIALES | - | Servicios Sociales e Igualdad |
| 2234 | María Suárez (Concejala) | CONCEJALES/AS | - | Hacienda y Contratación |
| 2253 | Alberto Santana (Concejal) | CONCEJALES/AS | - | Deportes |
| 2273 | Francis González (Concejal) | FESTEJOS | - | Festejos y Régimen Interior |
| 2252 | Carmen Rosa Guedes (Concejala) | CONCEJALES/AS | - | Mayores y Salud |
| 2655 | Tino Santana (Concejal) | OBRAS Y SERVICIOS | - | Servicios Básicos y Mantenimiento Urbano. |
| 2366 | Rubén Romero (Concejal) | OFICINA TÉCNICA | - | Urbanismo y Obras Públicas |
| 2610 | Abildo González (Concejal) | OFICINA MUNICIPAL CRUCE DE ARINAGA | - | Participación Ciudadana |
| 2239 | Manolo Romero | ARCHIVO - PRENSA | - | Archivo |
| 2235 | Eduardo Araujo | ALCALDIA | - | Jefe de Gabinete de Alcaldía |
| 2222 | Luis F. Sánchez | AGENCIA DESARROLLO RURAL | - | Ingeniero Téc. Agrícola |
| 2220 | Paqui Rodríguez | AGENCIA DESARROLLO RURAL | - | Veterinaria |
| 2224 | Estrella Rodríguez | AGENCIA DESARROLLO RURAL | - | Aux. Administrativa |
| 2207 | Dolores Hernandez | OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA | - | OAC - Barbuzano |
| 2206 | Domingo Artiles | OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA | - | Jefe Sección |
| 2205 | Domingo Hdez. Tarajano | OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA | - | OAC |
| 2203 | Ana Hdez. Valentín | OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA | - | OAC |
| 2201 | Recepción | OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA | - | Recepción |
| 2200 | Oficina de Atención Ciudadana | OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA | - | OAC |




