La cantidad, procedente de los remanentes de tesorería acumulados de ejercicios anteriores, servirá para financiar un total de 68 actuaciones y proyectos, entre los que destacan el plan especial de repavimentación asfáltica del municipio y la mejora del alumbrado público en Playa de Arinaga.
El Pleno del Ayuntamiento de Agüimes aprobó este lunes, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de marzo, una ampliación presupuestaria por valor de 14,5 millones de euros, procedentes de los remanentes de tesorería acumulados de ejercicios anteriores. La modificación es posible en aplicación de la suspensión excepcional de las reglas fiscales decretada por el Gobierno de España para el período 2020-2022, debido a la situación de emergencia ocasionada por la crisis del covid-19, con el fin de hacer frente a las consecuencias económicas y sociales generadas por la pandemia.
Esta suspensión temporal de las reglas fiscales permite al Ayuntamiento de Agüimes utilizar sus remanentes de tesorería que, aún después de la modificación presupuestaria, seguirán superando los 21,6 millones de euros, cantidad de la que el consistorio podrá seguir disponiendo en el futuro para nuevas ampliaciones del presupuesto municipal en este 2022, en caso de que se consideren necesarias. A propuesta del Grupo de Gobierno de Roque Aguayro, los 14,5 millones de euros recién incorporados al presupuesto irán a sufragar un total de 68 actuaciones y proyectos de muy diversa índole, entre los que destacan el incremento de las ayudas sociales para las personas con menos recursos económicos, el plan especial de repavimentación asfáltica del municipio, la renovación del Parque Eólico Carretera de Arinaga, la mejora del alumbrado público en Playa de Arinaga o las subvenciones directas a los vecinos para el embellecimiento de fachadas y la instalación de placas fotovoltaicas.
El dinero también será invertido, entre otros aspectos, en renovar infraestructuras de servicios básicos como redes de abastecimiento de agua y redes de saneamiento, mejorar calles, caminos, paseos y baños públicos, reformar canchas deportivas, parques y juegos infantiles, contribuir a la modernización de la zona industrial y favorecer la implantación de las energías renovables, mediante la instalación de alumbrado público tipo LED o la creación de nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Nuevas partidas incorporadas
MANC-AGUA SUMINISTRADA EN CONTADOR DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS | 10.000 € |
ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES | 40.000 € |
ACTUACIONES EN INMUEBLES DE TERCEROS. PLAN EMBELLECIMIENTO FACHADAS | 300.000 € |
ACTUACIONES EN INMUEBLES DE TERCEROS. SUBV. PLACAS FOTOVOLTAICAS | 300.000 € |
PLAN ESPECIAL DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA AGÜIMES 2022 | 1.400.000 € |
PAVIMENTACIÓN CAMINO AGRÍCOLA DE LOS CERCADILLOS | 328.970 € |
PASARELA ACCESO A LA PLANITA DESDE EL CASCAHUESOS (PLAYA DE ARINAGA) | 50.000 € |
ACCESIBLIDAD A LA PLAYA DE VARGAS | 40.000 € |
ADQUISICIÓN DE ESCULTURAS Y MURALES PARA VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS | 10.000 € |
MEJORAS EXTERIORES HORNOS DE LA CAL Y BAÑO PÚBLICO RISCO VERDE | 152.524 € |
REMODELACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PARQUE DE LAS OLAS | 666.461 € |
INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA VEHÍCULOS EN EL MUNICIPIO | 43.000 € |
RENOVACIÓN DE COLECTORES Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO | 202.286 € |
MEJORA Y OPTIMIZACIÓN RED DE AGUA DE ABASTO URBANIZACIÓN EL EDÉN | 330.124 € |
MEJORA Y OPTIMIZACIÓN RED DE AGUA LA BANDA FASE II | 223.582 € |
VELATORIO DE PLAYA DE ARINAGA | 400.000 € |
AIRE ACONDICIONADO VELATORIO AGÜIMES | 6.405 € |
MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE PLAYA DE ARINAGA | 1.901.551 € |
SKATEPARK PARQUE URBANO DE ARINAGA | 600.000 € |
AMPLIACIÓN PARQUE INFANTIL CASA DE LA CULTURA DE ARINAGA | 564.984 € |
MEJORAS ZONAS DE ESTANCIA EN PARQUE INFANTIL LA BANDA | 50.000 € |
MEJORAS EN EL PARQUE INFANTIL LA GOLETA | 28.000 € |
MEJORAS EN EL PARQUE INFANTIL LA VEGUETA-AGÜIMES | 293.431 € |
AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE CALISTENIA | 5.000 € |
CAMBIO COLECTOR PRINCIPAL DEPÓSITO EL MILANO | 87.561 € |
PRIMAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL | 36.150 € |
ADQUISICIÓN MOBILIARIO ESCUELA INFANTIL | 1.000 € |
CONTRATACIÓN SERVICIOS DIVERSOS CASA DE LA CULTURA DE AGÜIMES | 24.288 € |
CONTRATACIÓN SERVICIOS DIVERSOS CASA DE LA CULTURA DE PLAYA DE ARINAGA | 24.288 € |
CONTRATACIÓN SERVICIOS DIVERSOS CASA DE LA CULTURA CRUCE DE ARINAGA | 24.288 € |
CONTRATACIÓN SERVICIOS DIVERSOS CASA CULTURA MONTAÑA DE LOS VÉLEZ | 24.288 € |
CONTRATACIÓN SERVICIOS DIVERSOS CASA DE LA CULTURA DE LAS ROSAS | 24.288 € |
CONTRATACIÓN SERVICIOS DIVERSOS DE BIBLIOTECAS | 88.784 € |
MEJORAS ASCENSORES EN EL CENTRO DE MAYORES DE AGÜIMES | 12.513 € |
RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO DEPORTIVO A LED DE LA PISCINA AGÜIMES | 13.945 € |
RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO DEPORTIVO A LED TERRERO DE LUCHA | 13.139 € |
IMPLATACIÓN DE SISTEMA ACS Y MEJORAS EN EL VESTURIOS CAMPO DE FÚTBOL | 200.000 € |
CANCHAS DEL PARQUE URBANO DEL CRUCE DE ARINAGA | 544.156 € |
RENOVACIÓN ALUMBRADO DEPORTIVO A LED TERRERO DE LUCHA | 9.417 € |
2º FASE CANCHA PETANCA LA BANDA | 45.000 € |
PARQUE EÓLICO CARRETERA DE ARINAGA | 2.000.000 € |
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA DESARROLLO LOCAL | 20.000 € |
RECINTO FERIAL | 250.000 € |
INSTALACIÓN ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA MUSEO DE GUAYADEQUE | 50.000 € |
ARRENDAMIENTO TRANSPORTES PARA EL PARQUE MÓVIL (LEASING) | 30.000 € |
REHABILITACIÓN HOTEL RURAL MUNICIPAL VILLA AGÜIMES | 61.189 € |
CONTRATOS SERVICIOS SANITARIOS MARÍTIMOS TERRESTRES | 7.000 € |
ENTIDAD CONSERVACIÓN ZONA INDUSTRIAL DE ARINAGA (ECOAGA) | 400.000 € |
ENTIDAD CONSERVACIÓN ZONA INDUSTRIAL DE ARINAGA (ECOAGA) | 700.000 € |
ADQUISICIÓN TERRENOS URBANOS | 200.000 € |
COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS VARIOS | 300.000 € |
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA | 26.000 € |
REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE NIVELES DE SONIDOS Y OTROS | 5.000 € |
ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES | 200.000 € |
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS EN ATENCIÓN ANIMALES | 29.000 € |
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA CENTRO DE MAYORES DE AGÜIMES | 1.220 € |
CONTRATACIÓN SERVICIOS DIVERSOS CENTRO DE MAYORES PLAYA DE ARINAGA | 1.220 € |
CONTRATACIÓN SERVICIOS DIVERSOS CENTRO DE MAYORES CRUCE DE ARINAGA | 1.220 € |
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA JUVENTUD | 16.192 € |
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA FESTEJOS | 150.000 € |
SERVICIO ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES | 99.100 € |
CONTRATACIÓN SERVICIO ORGANIZACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS | 26.900 € |
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN LA PISCINA DE AGÜIMES | 24.850 € |
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL CENTRO DE HIDROTERAPIA | 54.646 € |
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN LA PISCINA DE TEMISAS | 645 € |
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS CRUCE DE ARINAGA | 4.184 € |
PUBLICIDAD DE TURISMO | 30.000 € |
GESTIÓN, INSPECC. Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA | 670.200 € |
Compartir en redes sociales