15.2.1. Importes que se destinen.
PRESUPUESTOS 2021 | ||
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |
DESCRIPCIÓN DE LAS AYUDAS Y SUBVENCIONES |
CRÉDITO INICIAL |
151P/4790001 | ENTIDAD CONSERVACIÓN DEL POLÍGONO DE ARINAGA (ECOAGA) | 100.000,00 |
1521V/4890100 | SUBVENCIÓN PARA TRÁMITES VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL Y OTRAS | 500,00 |
1720A/4800130 | SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES | 1.000,00 |
231A0/4800131 | FUNDACIÓN CANARIA DE APOYO A TRASTORNOS DEL DESARROLLO FUNTEAC | 1.500,00 |
231A0/4800132 | RADIO ECCA FUNDACIÓN CANARIA | 2.000,00 |
231A0/4800133 | SAN JUAN DE DIOS (LPGC) | 1.500,00 |
231A0/4800134 | AFESUR ASOCIACIÓN DE SALUD MENTAL | 6.000,00 |
231A0/4800135 | ASOCIACIÓN GULL LASEGUE | 1.500,00 |
231A0/4800136 | ASDOWNSUR | 1.500,00 |
231C/4890023 | CONVENIO CON COORDINADORA DE CENTROS OCUPACIONALES | 1.520,00 |
231D0/4890207 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA | 9.160,00 |
231D1/4800000 | ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES. | 370.000,00 |
231D1/4800071 | PLAN DE AYUDAS DE EMERGENCIA GOBIERNO DE CANARIAS-FECAM | 21.856,74 |
231D8/4890010 | CONVENIO ASOC. DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS AFINES (ALDEFA) | 32.100,00 |
231S/4900000 | SUBVENCIONES DE CORRIENTE A INSTITUCIONES Y PUEBLOS NECESITADOS | 29.900,00 |
311P/4890001 | CONV. COLEGIO VETERINARIOS SOBRE CENSO ANIMALES | 2.300,00 |
323P/4810000 | PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS | 1.700,00 |
330A0/4800130 | SUBVENCIONES DIVERSAS DE CULTURA | 19.970,00 |
330A1/4891801 | ASIGNACIÓN OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE TEMISAS | 3.500,00 |
330T0/4891844 | ASIGNACIÓN A LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS Y FESTIVALES DE TITULARIDAD PÚBLICA | 1.500,00 |
3321B/4800130 | SUBVENCIÓN A ASOCIACIÓN DE VECINOS VIRGEN DEL CARMEN DE LA BANDA | 1.800,00 |
333M/4891840 | ASIGNACIÓN AL MUSEO DE GUAYADEQUE | 48.000,00 |
333M/4891841 | ASIGNACIÓN AL MUSEO DE HISTORIA DE AGUIMES | 18.000,00 |
334A/4800025 | CÁTEDRA CULTURAL ANTONIO LOZANO DE GÉNERO CRIMINAL EN LA ULL | 2.500,00 |
334M/4890011 | CONVENIO COLABORACIÓN CON LA BANDA DE MÚSICA | 5.580,00 |
334U/4890024 | CONVENIO ASOCIACIÓN CANARIA UNIVERSIDADES POPULARES | 50.000,00 |
337C1/4890013 | CONVENIO ASOCIACIÓN DE MAYORES ARIGANEZ DE AGÜIMES | 50.000,00 |
338F/4800100 | MURGA MIRUFLINAS | 800,00 |
338F/4800101 | MURGA LAGARTERAS-SALAMANDRAS | 800,00 |
338F/4800104 | MURGA HIJOS DE CHANO EL NEGRO | 800,00 |
338F/4800105 | MURGA LOS LAGARTOS | 1.200,00 |
338F/4800106 | MURGA SERENQUENQUENES | 800,00 |
338F/4800108 | MURGA LOS SOMBRERITOS | 800,00 |
338F/4800109 | MURGA NIQUITO NIPONGO | 800,00 |
338F/4800110 | MURGA SONRIE, VETE POR AHÍ | 800,00 |
338F/4800111 | MURGA LAS CHARANGUILLAS | 1.200,00 |
338F/4800112 | MURGA LA DE MIGUÉ | 800,00 |
338F/4800113 | COLECTIVO COMO ÉRAMOS POCOS PARIÓ LA ABUELA | 800,00 |
338F/4800114 | COLECTIVO BATUCADA MAKANA | 800,00 |
338F/4800115 | COMPARSA ARAGÜIMÉ | 800,00 |
338F/4800116 | COLECTIVO CULTURAL AL PIE DEL AGUAYRO (FIESTAS SAN JUAN BAUTISTA – LOS CORRALILLOS) | 2.000,00 |
338F/4800117 | ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL TAHIDÍ (FIESTA INMACULADA Y SANTA MARTA, POL. RES. DE ARINAGA) | 4.000,00 |
338F/4800118 | ASOCIACIÓN DE VECINOS VIRGEN DEL CARMEN (FIESTAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN-LA BANDA) | 3.000,00 |
338F/4800119 | ASOCIACIÓN DE VECINOS CUEVA GRANDE GUAYADEQUE (FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ) | 2.400,00 |
338F/4800120 | ASOCIACIÓN DE VECINOS ANAGA MONTAÑA SAN FRANCISCO (FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASIS) | 1.550,00 |
338F/4800122 | ASOCIACIÓN DE VECINOS ESPINALES (FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ) | 2.000,00 |
338F/4800123 | ASOCIACIÓN CULTURAL Y DE VECINOS CASERIO CANARIO (FIESTA SAN MIGUEL DE TEMISAS) | 4.450,00 |
338F/4800126 | MURGA LOS GUANCHONES | 1.200,00 |
338F/4800128 | MURGA INQUIETAS | 800,00 |
338F/4800129 | MURGA LOS INVENCIBLES | 400,00 |
338F/4800138 | MURGA LOS FLOKIS AND THE MOKIS | 800,00 |
338F/4800147 | FIESTAS LA SANTA CRUZ (MONTAÑA DE LOS VÉLEZ) | 5.500,00 |
338F/4800148 | ACDR SALITRE Y CAL-SACAL - FIESTAS DE EL PINO (PLAYA DE ARINAGA) | 100,00 |
338F/4800150 | ASOCIACIÓN CULTURAL, DEPORTIVA Y RECREATIVA TRADICIONES DE AGÜIMES- FIESTAS NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 30.000,00 |
338F/4800151 | ACDR SALITRE Y CAL- SACAL- FIESTAS DE SAN MARTIN DE PORRES | 750,00 |
338F/4800152 | ASOCIACIÓN COLECTIVO SOCIO CULTURAL PICO VIENTO-FIESTAS DE SAN JOSÉ OBRERO | 30.000,00 |
338F/4800153 | ASOCIACIÓN COLECTIVO SOCIO-CULTURAL LAS ROSAS SAROCO | 3.000,00 |
338F/4800154 | ASOCIACIÓN COLECTIVO SOCIO-CULTURAL PICO-VIENTO- FIESTAS DE LA MILAGROSA | 4.500,00 |
338F/4800155 | ASOCIACIÓN DE VECINOS ANA GUERRA-FIESTAS DE LA GOLETA | 2.000,00 |
338F/4800157 | LA BATUCADA TAMBORONDÓN | 800,00 |
338F/4800158 | LA CHIRIMURGA SON-CLANDESTINO | 800,00 |
338F/4800159 | MURGA LOS PACHACHOS | 800,00 |
338F/4810002 | PREMIOS DE LA CONCEJALÍA DE FESTEJOS | 5.000,00 |
341P/4800130 | SUBVENCIÓN A ENTIDADES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS | 175.000,00 |
410A/4490000 | SUBVENCIÓN A TURISMO RURAL AGÜIMES SL PARA FOMENTO DEL SECTOR VITIVINÍCOLA MUNICIPAL | 14.500,00 |
410A/4800130 | SUBVENCIONES DIVERSAS DE AGRICULTURA | 1.000,00 |
410A/4891810 | FERIAS DE GANADO | 15.000,00 |
912G/4700000 | SUBVENCIONES PARA FOMENTO DE EMPLEO A EMPRESAS Y PARTICULARES | 50.000,00 |
920A/4800127 | CONVENIO FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 100.000,00 |
920A/4800137 | ASOCIACIÓN LA SALLE DE AGÜIMES-CABALGATA | 3.500,00 |
924C/4800130 | SUBVENCIONES DIVERSAS CENTROS RELIGIOSOS Y OTROS | 14.500,00 |
TOTAL | 1.275.436,74 |
ACCEDA AL SISTEMA NACIONAL DE PUBLICIDAD DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS.
Puede acceder a toda la información sobre “Ayudas y subvenciones” del Ayuntamiento de Agüimes a través de la plataforma digital del “Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas”, dependiente de la Intervención General de la Administración del Estado, del Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España.
¿Cómo hacerlo?
Puede acceder a la información de "Convocatoria" y de "Concesiones", para lo que deberá, en ambos casos:
1.- En el apartado "Convocante" o "Concedente" (según sea Convocatoria o Concesiones), subapartado “Entidades Locales”, escribir la palabra “Agüimes” y pinchar en “Localizar”.
2.- Se abrirá una nueva ventana, en la que deberá activar el resultado de la búsqueda, que será “Ayuntamiento de Agüimes”, pinchando finalmente en “Aplicar”.
3.- Y por último, pinchar en la página principal “Buscar”. Entonces, al final de la misma página, tendrá acceso a toda la información sobre ayudas y subvenciones del Ayuntamiento de Agüimes.