15.2.1. Importes que se destinen.
PRESUPUESTOS 2023 | ||
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |
DESCRIPCIÓN DE LAS AYUDAS Y SUBVENCIONES |
CRÉDITO INICIAL |
334A/4800025 | CÁTEDRA CULTURAL ANTONIO LOZANO DE GÉNERO CRIMINAL EN LA ULL | 2.500,00 € |
338f/4800100 | MURGA MIRUFLINAS | 800,00 € |
338/4800101 | MURGA LAGARTERAS-SALAMANDRAS | 800,00 € |
338F/4800104 | MURGA HIJOS DE CHANO EL NEGRO | 800,00 € |
338F/4800105 | MURGA LOS LAGARTOS | 1.200,00 € |
338F/4800106 | MURGA SERENQUENQUENES | 800,00 € |
338F/4800108 | MURGA LOS SOMBRERITOS | 800,00€ |
338F/4800109 | MURGA NI QUITO NI PONGO | 800,00 € |
338F/4800110 | MURGA SONRÍE, VETE POR AHÍ | 800,00 € |
338F/4800111 | MURGA LAS CHARANGUILLAS | 1.200,00 € |
338F/4800112 | MURGA LA DE MIGUÉ | 800,00 € |
338F/4800113 | COLECTIVO COMO ERAMOS POCOS PARIÓ LA ABUELA | 800,00 € |
338F/480014 | COLECTIVO BATUCADA MAKANA | 800,00 € |
338F/4800115 | COMPARSA ARAGÜIMÉ | 800,00 € |
338F/4800116 | COLECTIVO CULTURAL AL PIE DEL AGUAYRO (FIESTAS SAN JUAN BAUTISTA-CORRALILLOS) | 3.000,00 € |
338F/4800117 | ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL TAHIDÍ (FIESTA INMACULADA Y SANTA MARTA POLÍGONO) | 4.000,00 € |
338F/4800118 | ASOCIACIÓN DE VECINOS VIRGEN DEL CARMEN (FIESTAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN-LA BANDA) | 3.500,00 € |
338F/4800119 | ASOCIACIÓN DE VECINOS CUEVA GRANDE GUAYADEQUE (FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ) | 3.000,00 € |
338F/4800120 | ASOCIACIÓN DE VECINOS ANAGA MONTAÑA SAN FRANCISCO (FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASIS) | 2.000,00 € |
338T/4800122 | ASOCIACIÓN DE VECINOS ESPINALES (FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ) | 3.000,00 € |
338F/4800123 | ASOCIACIÓN CULTURAL Y DE VECINOS CASERÍO CANARIO (FIESTA SAN MIGUEL DE TEMISAS) | 4.450,00 € |
338F/4800126 | MURGA LOS GUANCHONES | 1.200,00 € |
920A/4800127 | CONVENIO FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS | 85.000,00 € |
338F/4800128 | MURGA INQUIETAS | 800,00 € |
338F/4800129 | MURGA LOS INVENCIBLES | 400,00 € |
924C/4800130 | SUBVENCIONES DIVERSAS CENTROS RELIGIOSOS Y OTROS | 14.000,00 € |
231A0/4800131 | FUNDACIÓN CANARIA DE APOYO A TRASTORNOS DEL DESARROLLO FUNTEAC | 1.500,00 € |
231A0/4800132 | RADIO ECCA FUNDACIÓN CANARIA | 2.000,00 € |
231A0/4800133 | SAN JUAN DE DIOS LPGC | 1.500,00 € |
231A/0/4800134 | AFESUR ASOCIACIÓN DE SALUD MENTAL | 6.000,00 € |
231A0/4800135 | ASOCIACIÓN GULL LASEGUE | 1.500,00 € |
231A0/4800136 | ASDOWNSUR | 1.500,00 € |
920A/4800137 | ASOCIACIÓN LA SALLE AGÜIMES - LA CABALGATA | 18.000,00 € |
338F/4800138 | MURGA LOS FLOKIS AND THE MOKIS | 800,00 € |
338F/4800149 | ASOCIACIÓN CULTURAL DEPOTIVA Y RECREATIVA TRADICIONES DE AGÜIMES-FIESTAS DE SAN SEBASTIÁN | 6.000,00 € |
338F/4800151 | A.C.D.R. SALITRE Y CAL - SACAL-FIESTAS DE SAN MARTÍN DE PORRES | 750,00 € |
338F/4800153 | ASOCIACIÓN COLECTIVO SOCIO-CULTURAL LAS ROSAS SAROCO | 3.000,00 € |
338F/4800154 | ASOCIACIÓN COLECTIVO SOCIO-CULTURAL PICO-VIENTO-FIESTAS DE LA MILAGROSA | 6.000,00 € |
338F/4800155 | ASOCIACIÓN DE VECINOS ANA GUERRA-FIESTAS DE LA GOLETA | 2.600,00 € |
338F/4800157 | LA BATUCADA TAMBORONDÓN | 800,00 € |
338F/4800158 | LA CHITIMURGA SON-CLANDESTINO | 800,00 € |
338F/4800159 | MURGA LOS PACHACHOS | 800,00 € |
920A/4800160 | CONVENIO ULPGC | 15.000,00 € |
231C/4800161 | CONVENIO CON COORDINADORA DE CENTROS OCUPAC. A. COMPSI | 1.050,00 € |
920A/4800162 | ASOCIACIÓN CANARIA ORLANDO HERNÁNDEZ | 10.000,00 € |
341P/4800163 | CLUB UNIÓN ATLÉTICA VECINDARIO AGÚIMES (U.A.V.A.) | 6.000,00 € |
231D4/4800164 | ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | 10.000,00 € |
231I/4800165 | SUBVENCIÓN COLEGIO LA SALLE EN ARUCAS ESCUELAS CRISTIANAS HERMANOS | 0,00 € |
338F/4800166 | SUBVENCIONES A DRAG | 400,00 € |
Total Concepto 480 a Familias e Instituciones sin fines de lucro | 234.050,00 € | |
311P/4890001 | CONV. COLEGIO VETERINARIOS SOBRE CENSO ANIMALES | 3.100,00 € |
231D8/4890010 | CONVENIO ASOC. DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS AFINES (ALDEFA) | 32.100,00 € |
334M/4890011 | CONVENIO COLABORACIÓN CON LA BANDA DE MÚSICA | 5.580,00 € |
337C1/4890013 | CONVENIO ASOCIACIÓN DE MAYORES DE ARIGANEZ DE AGÜIMES | 50.000,00 € |
334U/4890024 | CONVENIO ASOCIACIÓN CANARIA UNIVERSIDADES POPULARES | 50.000,00 € |
341P/4890273 | SUBVENCIÓN ESCUDERÍA FAN MOTOR TEAM COMPETICIÓN | 3.000,00 € |
330A1/4891801 | ASIGNACIÓN OBSERVATORIO ASTRÓNOMICO DE TEMISAS | 3.500,00 € |
333M/4891840 | ASIGNACIÓN AL MUSEO DE GUAYADEQUE | 48.000,00 € |
333M/4891841 | ASIGNACIÓN AL MUSEO HISTORIA DE AGÜIMES | 18.000,00 € |
330T0/4891844 | ASIGNACIÓN A LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS Y FESTIVALES DE TITULARIDAD PÚBLICA | 1.500,00 € |
Total Concepto 489 Otras transferencias |
214.780;00 | |
Total Artículo 48A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 448.830,00 € |
ACCEDA AL SISTEMA NACIONAL DE PUBLICIDAD DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS.
Puede acceder a toda la información sobre “Ayudas y subvenciones” del Ayuntamiento de Agüimes a través de la plataforma digital del “Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas”, dependiente de la Intervención General de la Administración del Estado, del Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España.
¿Cómo hacerlo?
Puede acceder a la información de "Convocatoria" y de "Concesiones", para lo que deberá, en ambos casos:
1.- En el apartado "Convocante" o "Concedente" (según sea Convocatoria o Concesiones), subapartado “Entidades Locales”, escribir la palabra “Agüimes” y pinchar en “Localizar”.
2.- Se abrirá una nueva ventana, en la que deberá activar el resultado de la búsqueda, que será “Ayuntamiento de Agüimes”, pinchando finalmente en “Aplicar”.
3.- Y por último, pinchar en la página principal “Buscar”. Entonces, al final de la misma página, tendrá acceso a toda la información sobre ayudas y subvenciones del Ayuntamiento de Agüimes.