Contenido de la página:
Revisado: 23/10/2024
Actualizado (si se ha realizado alguna modificación): 08/01/2026
| Año | Presupuesto | Más información |
|---|---|---|
| 2026 | 49.450.000,00€ | Ver más |
| 2025 | 44.800.000,00€ | Ver más |
| 2024 | 42.600.000,00€ | Ver más |
| 2023 | 40.000.000,00€ | Ver más |
| 2022 | 40.000.000,00€ | Ver más |
| 2021 | 39.500.000,00€ | Ver más |
| 2020 | 40.000.000,00€ | Ver más |
| 2019 | 38.000.000,00€ | Ver más |
| 2018 | 38.000.000,00€ | Ver más |
| 2017 | 36.200.000,00 € | Ver más |
| 2016 | 36.000.000,00 € | Ver más |
| 2015 | 35.302.067,74 € | Ver más |
| 2014 | 33.422.368,26 € | |
| 2013 | 32.974.295,42 € | |
| 2012 | 27.900.000,00 € | |
| 2011 | 27.500.000,00 € | |
| 2010 | 28.925.000,00 € | |
| 2009 | 28.574.000,00 € | |
| 2008 | 31.600.000,00 € | |
| 2007 | 30.800.000,00 € | |
| 2006 | 27.800.000,00 € | |
| 2005 | 25.480.000,00 € | |
| 2004 | 21.265.000,00 € | |
| 2003 | 20.300.200,00 € | |
| 2002 | 20.207.770,00 € | |
| 2001 | 3.030.000.000 ptas. | |
| 2000 | 2.444.000.000 ptas. | |
| 1999 | 1.945.000.000 ptas. | |
| 1998 | 2.072.000.000 ptas. | |
| 1997 | 1.564.000.000 ptas. | |
| 1996 | 1.204.000.000 ptas. | |
| 1995 | 1.169.000.000 ptas. | |
| 1994 | 1.018.000.000 ptas. | |
| 1993 | 796.000.000 ptas. | |
| 1992 | 657.000.000 ptas. | |
| 1991 | 599.400.000 ptas. | |
| 1990 | 518.000.000 ptas. | |
| 1989 | 536.000.000 ptas. | |
| 1988 | 398.000.000 ptas. | |
| 1987 | 325.000.000 ptas. | |
| 1986 | 292.500.000 ptas. | |
| 1985 | 259.000.000 ptas. | |
| 1984 | 215.000.000 ptas. | |
| 1983 | 146.068.000 ptas. | |
| 1982 | 126.802.646 ptas. | |
| 1981 | 109.486.674 ptas. | |
| 1980 | 79.613.888 ptas. |




